各教学部门:
经各教学部门内部评审推送、专家网络评审、专家组会议评审,并报教学工作委员会审议,确定2019年3118c云顶微课教学比赛结果为一等奖作品3个,二等奖作品7个,三等奖作品10个,优秀奖8个,现将获奖微课作品与部门予以公示(见附件)。公示期为2019年7月3日至7月7日。如有异议,请向教务处反映(联系电话:81838858)。
附件: 2019年3118c云顶微课教学比赛获奖结果
一等奖 | |||
序号 | 作品名称 | 参赛团队 | 参赛教学部门 |
1 | 《偶然》对立和谐的张力之美 | 边露 张璟姝 谢平 | 基础部 |
2 | HR,软硬通测 | 宋佳娜 董芳 周丽 | 机械技术学院 |
3 | 十分钟搞定App布局 | 陈庆 | 物联网技术学院 |
二等奖 | |||
4 | 玩转绿色产品设计 | 徐云浩 徐行 周小溪 | 艺术与设计学院 |
5 | 土拨鼠洞穴的通风设计 | 王彦彪 钱超义 许雪芬 | 基础部 |
6 | 最神秘的资产-商誉 | 成康康 余臻蔚 赵爽 | 财经学院 |
7 | “削铁如泥”的刀具是如何造成的?--外圆车刀的结构 | 张韬 杨海霞 李坤 | 机械技术学院 |
8 | 驾驶员福音-自动泊车 | 陈珣 王莹 | 汽车与交通学院 |
9 | 如何运用思维导图完善英文导游词 | 杨双 王莉群 李骥云 | 外语与旅游学院 |
10 | Python读诗--中文文本读取及常用操作 | 黄翀鹏 王得燕 段莉华 | 物联网技术学院 |
三等奖 | |||
11 | 汽车动力性的评价指标 | 钱燕 崔宏飞 | 汽车与交通学院 |
12 | 传感器能做什么 | 瞿惠琴 陈慧 吴孔培 | 物联网技术学院 |
13 | Common WeChat-related English | 李海燕 杨双 邵莉 | 外语与旅游学院 |
14 | 航空发动机燃烧室气膜冷却 | 刘涵 黄建彬 李玲玲 | 华飞航空学院 |
15 | 折只青蛙做动画——折纸动画的欣赏与体验 | 王秦 李雁南 | 艺术与设计学院 |
16 | 开香槟烟雾之谜 | 邵琪珺 王旭 王志萍 | 基础部 |
17 | 智能夹具之奥妙 | 芦敏 许文 | 机械技术学院 |
18 | 从特斯拉到二进制——常见数制先容 | 黄依新 刁春娟 余婷婷 | 物联网技术学院 |
19 | 西餐菜肴与酒水的爱慕关系 | 陈颖 许刚 | 外语与旅游学院 |
20 | 工业机器人码垛应用 | 丁健 商进 李成春 | 控制技术学院 |
优秀奖 | |||
21 | 中华民族伟大复兴的三大里程碑 | 屠春风 宋绍成 | 马克思主义学院 |
22 | 量身定制你的还贷方式 | 戴沂男 印建兵 谢国萍 | 财经学院 |
23 | H5微场景营销 | 彭成圆 赵建伟 陈律 | 管理学院 |
24 | 红楼寻子——二叉树的先序遍历 | 王想实 | 物联网技术学院 |
25 | 剖析频域稳定性奥妙——奈氏稳定判据 | 壮而行 赵翱东 孙晓艳 | 控制技术学院 |
26 | 人口越多越好吗? | 黄蓉 陈敏玉 | 财经学院 |
27 | 带您认识交易性金融资产 | 吴启高 蒋红华 蒋宏成 | 财经学院 |
28 | 试切法车外圆 | 孙晓霞 | 机械技术学院 |
教务处
2019年7月3日